品牌 | SETH/賽思 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-5萬 | 型別 | 紫外老化箱 |
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
紫外光老化箱介紹↟₪:
紫外線是導致幾乎所有暴露於戶外的材料發生降解的主要原因₪││✘。UV 老化試驗機模擬太陽光中的紫外線部分◕•·✘,UVA-340燈管可模擬太陽光的短波段₪││✘。它特別適用於比較不同種類聚合物和穩定劑之間的效能差異₪││✘。它是用於材料相關性研究的的燈管₪││✘。
紫外光老化箱特點↟₪:
採用人機畫面自動控制系統; 機臺具有冷凝↟↟、爆曬↟↟、噴淋↟↟、溫溼度功能; *UV燈管符合測試要求; 自主研製高效輻照顯示及自動調節功能; 內建自動純水過濾系統和自動補水裝置; 機臺多處報警檢測◕•·✘,配置無線遠端報警功能;
滿足標準↟₪:GB/T14522-93 GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96 ASTM D4329 D499 D4587 D5208 G154 G53 ISO 4892-3 ISO 11507 EN534 PREN 1062-4 BS 2782 JIS D0205 SAE J2020
技術規格↟₪:
型號 | SE-UV1 | SE-UV2 | SE-UV3 |
功能 | |||
紫外線暴曬 | √ | √ | √ |
冷凝 | √ | √ | |
輻照度顯示 | UV紫外老化試驗箱 | √ | |
輻照度調節 | √ | √ | √ |
水噴淋 | √ | √ | |
熱衝擊 | |||
條形圖表記錄儀 | (可選) | (可選) | (可選) |
溫度範圍 | |||
紫外溫度 | +40~+85℃ | +40~+95℃ | +40~+85℃ |
冷凝溫度 | +40~+60℃ | +40~+60℃ | |
體積 | 137×53 ×135cm | 137×53 ×135cm | 137×53 ×135cm |
重量 | 136kg | 136kg | 136kg |
測試能力 | 48塊樣板(75×150mm) | 48塊樣板(75×150mm) | 48塊樣板(75×150mm) |
電源及功率 | 230V/50H1800W(大) | 230V/50H1500W(大) | 230V/50H1800W(大) |
供水及耗量 | 冷凝:自來水或蒸餾水約8L/天 | 冷凝:自來水或蒸餾水約8L/天 噴淋:蒸餾水或去離子水約7L/分鐘 | |
燈用量 | 依輻照時間而定 | 依輻照時間而定 | 約24支/年 |
可選燈管型號 | *UVB313L↟↟、UVA340任選4支 | (*UVB313L↟↟、UVA340任選4支) | (*UVB313L↟↟、UVA340任選8支) |
可選燈管型號↟₪: UVB313EL↟↟、UVA340₪││✘。 | |||
備註 | 對於燈管的選擇,我們提供UVA340,UVB313燈管◕•·✘,原則上UVB-313的老化加*果比UVB-340更快更明顯◕•·✘,但在相應的耐候測試重現性方面UVB-340要比UVB-313更好₪││✘。這視乎客戶對實驗測試時間上的逼切性和苛刻性而定₪││✘。 |
- 上一篇↟₪:UV紫外線老化試驗箱
- 下一篇↟₪:步入式恆溫溼熱試驗箱