品牌 | SETH/賽思 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
汽車新能源試驗裝置 用東莞市賽思檢測裝置有限公司用途╃▩:適用於對產品(整機)╃•、零部件╃•、材料進行高溫╃•、低溫╃•、高低溫迴圈試驗↟↟✘│·,以及恆定溼熱和交變溼熱試驗↟•。本試驗箱可用於散熱試驗樣品和非散熱試驗樣品的試驗↟•。對於散熱試驗樣品的試驗↟↟✘│·,其散熱功率不能超過試驗箱製冷量↟↟✘│·,因製冷量為動態值↟↟✘│·,其隨溫度點變化而有所變化↟↟✘│·,同時↟↟✘│·,較高溼度也會因散熱產品帶來熱量須冷卻平衡時引起凝露而受到影響↟•。
汽車新能源試驗裝置 配備了先進╃•、可靠╃•、節能的製冷系統 裝置採用的製冷技術並配備冷端PID調節技術(即在等速降溫和低溫恆定過程中↟↟✘│·,透過冷端PID調節制冷輸出量達到溫度平衡)↟↟✘│·,該技術的應用既減少了壓縮機制冷輸入功率↟↟✘│·,又大大降低了加熱功率↟↟✘│·,從而使試驗箱在相同試驗效果的基礎上具有很好的節能效果(節能約40%左右)
技術規格╃▩:
型號 | SEH-200 | SEH-335 | SEH-600 | SEH-1000 | |
工作室尺寸(mm) | 580×450×750 | 580×770×765 | 800×800×950 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸(mm) 約 | 870×1550×1800 | 870×1860×1800 | 1100×1950×2000 | 1400×2160×2000 | |
性 能 | 溫度範圍 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||
升溫時間 | 從+20℃~+100℃約30分鐘/從+20℃~+150℃約40分鐘 | ||||
降溫時間 | 從+20℃~-20℃約40分鐘/ 從+20℃~-40℃約60分鐘/ 從+20℃~-70℃約70分鐘 | ||||
溼度範圍 | 20~98%RH | ||||
溼度偏差 | ±3%(75%RH以下), ±5%(75%RH以上) | ||||
溫度控制器 | 中文彩色觸控式螢幕+ PLC控制器(控制軟體自行開發) | ||||
低溫系統適應性 | *的設計滿足全溫度範圍內壓縮機自動執行 | ||||
裝置執行方式 | 定值執行╃•、程式執行 | ||||
製冷系統 | 製冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | |||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
加溼用水 | 蒸餾水或去離子水 | ||||
安全保護措施 | 欠壓╃•、缺相╃•、超溫╃•、超載╃•、超壓及短路保護 | ||||
標準裝置 | 試品擱板(兩套)╃•、觀察窗╃•、照明燈╃•、電纜孔(?50左右各一個)╃•、帶腳輪 | ||||
電源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線 | ||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||
內壁材料 | SUS304不鏽鋼板 | ||||
保溫材料 | 硬質聚氨脂泡沫 |
- 上一篇╃▩:汽車新能源環境試驗箱
- 下一篇╃▩:充電樁恆溫恆溼試驗箱