品牌 | SETH/賽思 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
汽車充電樁試驗裝置適用於對產品(整機)✘•、零部件✘•、材料進行高溫✘•、低溫✘•、高低溫迴圈試驗☁│,以及恆定溼熱和交變溼熱試驗•↟。本試驗箱可用於散熱試驗樣品和非散熱試驗樣品的試驗•↟。對於散熱試驗樣品的試驗☁│,其散熱功率不能超過試驗箱製冷量☁│,因製冷量為動態值☁│,其隨溫度點變化而有所變化☁│,同時☁│,較高溼度也會因散熱產品帶來熱量須冷卻平衡時引起凝露而受到影響•↟。
汽車充電樁試驗裝置 配備了先進✘•、可靠✘•、節能的製冷系統 裝置採用的製冷技術並配備冷端PID調節技術(即在等速降溫和低溫恆定過程中☁│,透過冷端PID調節制冷輸出量達到溫度平衡)☁│,該技術的應用既減少了壓縮機制冷輸入功率☁│,又大大降低了加熱功率☁│,從而使試驗箱在相同試驗效果的基礎上具有很好的節能效果(節能約40%左右)
技術規格✘✘☁•✘:
型號 | SEH-150 | SEH-225 | SEH-408 | SEH-800 | SEH-1000 | |
工作室尺寸(cm) | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×80×100 | 100×100×100 | |
外形尺寸(cm) | 115×75×150 | 115×85×165 | 130×105×170 | 165×105×185 | 170×125×185 | |
性 能 | 溫度範圍 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | ||||
溫度均勻度 | <2℃ | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
升溫時間 | +20℃~+150℃/約45min (空載) | |||||
降溫時間 | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃~-70℃/60min/(空載) | |||||
溼度範圍 | (10)20~98%RH | |||||
溼度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) | |||||
溫度控制器 | 中文彩色觸控式螢幕+ PLC控制器(控制軟體自行開發) | |||||
裝置執行方式 | 定值執行✘•、程式執行 | |||||
製冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | |||||
加溼用水 | 蒸餾水或去離子水 | |||||
安全保護措施 | 漏電✘•、短路✘•、超溫✘•、缺水✘•、電機過熱✘•、壓縮機超壓✘•、超載✘•、過流 | |||||
電源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線 | |||||
滿足標準 | GB10589-89☁│,GB10592-89☁│,GB11158;GB/T10586-89☁│, GB/T2423.1-2008;GB/T2423.2-2008;GB/T2423.3-2006;GB/T2423.4-2008;GB/T2423.22-2002;IEC60068-2-1.1990;IEC60068-2-2.1974;GJB150.3;GJB150.4;GJB150.9 |
- 上一篇✘✘☁•✘:汽車充電樁測試裝置
- 下一篇✘✘☁•✘:汽車攝像頭淋雨試驗箱