品牌 | SETH/賽思 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
GJB黴菌試驗箱裝置適用於電工電子產品零部件·↟▩、絕緣材料·↟▩、醫學研究·↟▩、通訊裝置進行長黴試驗·↟▩、細菌生長試驗的實驗室裝置↟◕。
可以人工模擬黴菌生長·↟▩、細菌培養環境氣候╃│☁▩◕,透過溫溼度可調變化╃│☁▩◕,加速黴菌試驗來考核電工器材·↟▩、油漆塗料抗黴能力及細菌培養·↟▩、發酵·↟▩、育種等試驗↟◕。是大專院校·↟▩、醫藥·↟▩、電子·↟▩、化工·↟▩、生物科研部門作儲藏菌種·↟▩、生物培養·↟▩、是科研實驗室必需測試裝置↟◕。用於測試和判斷其在溼熱溫度環境變化後的引數及效能↟◕。
GJB黴菌試驗箱技術規格✘▩↟☁│:
工作室尺寸(cm) | 50×60×75 | 80×80×80 | 100×100×100 | |
外形尺寸(cm) | 115×85×170 | 145×105×185 | 170×125×2050 | |
性 能 | 溫度範圍 | +10℃~+80℃ | ||
溫度均勻度 | <2℃ | |||
溫度偏差 | ±2℃ | |||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||
升降溫時間 | 全程平均1℃/min (空載) | |||
溼度範圍 | 20%RH~95%RH | |||
溼度偏差 | ±2%(≥75%RH)╃│☁▩◕,±5%(≤75%RH) | |||
Zui生長環境 | 溫度✘▩↟☁│:25℃~30℃ 溼度✘▩↟☁│:95% | |||
新風系統 | 自動換新風 | |||
滅菌裝置 | 實驗完成自動黴菌 | |||
溫度控制器 | 中文彩色觸控式螢幕+ PLC控制器(控制軟體自行開發) | |||
裝置執行方式 | 定值執行·↟▩、程式執行 | |||
製冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | |||
加溼用水 | 蒸餾水或去離子水 | |||
安全保護措施 | 漏電·↟▩、短路·↟▩、超溫·↟▩、缺水·↟▩、電機過熱·↟▩、壓縮機超壓·↟▩、超載·↟▩、過流 | |||
電源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線 | |||
滿足標準 | GBT 2423.16-2008 ; IEC6008-2-10:2005 ;GB-T5170.18-2005 GJB 150.10A-2009 ; GJB150.10—86 ; GJB4.10-83; |
- 上一篇✘▩↟☁│:陽光模擬溫溼度試驗箱
- 下一篇✘▩↟☁│:沒有了